Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
















2012
Année de création
20000000RMB
Capital
101~200
Total des employés
41% - 50%
Pourcentage des exportations
| marque : | HTD |
|---|---|
| Type d'Affaires : | Fabricant |
| Range : | Moteur automatique |
| Produits / Services : | Estampage des métaux , Moulage par insertion , Jeu de barres de détection , Barre omnibus en cuivre , Estampage progressif , Services d'emboutissage des métaux |
| Total des employés : | 101~200 |
| Capital : | 20000000RMB |
| Année de création : | 2012 |
| Certificats : | ISO9001 , ISO14001 , OHSMS , CCC , ISO/TS16949 |
| Adresse : | NO.5099 Guangji North Road, Beiqiao Street, Xiangcheng District, Suzhou, Jiangsu, China |
| information sur le commerce | |
|---|---|
| Incoterm : | FOB,CIF |
| Range : | Moteur automatique |
| Modalités de paiement : | L/C,T/T |
| Nombre de Lignes de Production : | 20 |
|---|---|
| Nombre du Personnel de QC : | 11 -20 People |
| Service d'OEM fourni : | YES |
| Superficie de l'Usine (mètre carré) : | 10,000-30,000 square meters |
| Adresse de l'Usine : | Building 1, No. 8, Mocheng Avenue, Changshu City, Suzhou, China |
Abonnez-vous à notre dernière newsletter pour obtenir des nouvelles sur les remises spéciales.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.